Piano điện Yamaha CLP 480
Mã sản phẩm:
Yamaha CLP 480
Giá bán:
Loading...
vui lòng gọi...
Bảo hành:
12 tháng
Nhà sản xuất:
Yamaha
Bao gồm:
đàn, pedal
Xuất xứ:
China
Gọi ngay:
Đàn piano điện Yamaha CLP 480 cho âm thanh sâu lắng, mạnh mẽ, thể hiện sắc thái tinh tế như là cây đàn piano cơ. Bị giới hạn về không gian và kinh phí thì piano Yamaha CLP480 là lựa chọn hoàn hảo
Clip demo yamaha CLP480
Những tính năng nổi bậc ở cây đàn Yamaha CLP480
- Hệ thống Tri-Amp cung cấp tất cả âm thanh trong sáng và rõ ràng
- Hệ thống loa GP Soundboard Speaker đạt được cộng hưởng sâu như cây đàn piano cơ
- Plays XG-compatible data for performing with a dynamic accompaniment (XG Music Source)
- Bộ máy âm thanh RGE mới cho độ phản hồi xuất sắc và biểu cảm tốt
- 88 phím GH cho sự cảm ứng phím khác nhau về mức độ va chạm mạnh nhẹ
Size/Weight
Dimensions | Width | 1420mm (55 15/16") (PE: 1424mm (56 1/16")) |
---|---|---|
Height | 940mm (37") (PE: 943mm (37 1/8")) | |
Depth | 513mm (20 3/16") | |
Weight | Weight | 87.5kg (192lbs., 14oz) (PE: 91.0kg (200lbs., 10oz)) |
Control Interface
Keyboard | Number of Keys | 88 |
---|---|---|
Type | NW (Natural Wood (wood is used for the white keys)) keyboard with synthetic ivory keytops | |
Touch Sensitivity | Light, Medium, Heavy, Fixed | |
88-key Linear Graded Hammers | Yes | |
Pedal | Number of Pedals | 3 |
Half Pedal | Yes | |
Functions | Damper with half ped al effect, Sostenuto, Soft | |
GP Response Damper Pedal | Yes | |
Display | Type | Backlit LCD (24 characters x 2) |
Panel | Language | English |
Cabinet
Key Cover | Key Cover Style | Sliding, Panel Reveal Key Cover |
---|---|---|
Music Rest | Yes |
Voices
Tone Generation | Tone Generating Technology | RGE (Real Grand Expression) |
---|---|---|
Stereo Sustain Samples | Yes | |
Key-off Samples | Yes | |
String Resonance | Yes | |
Smooth Release | Yes | |
Damper Resonance | Yes | |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 |
Preset | Number of Voices | 38 Voices + 480 XG Voices + 12 Drum / SFX kits + GM2 + GS (GS Voices for GS Song playback) |
Effects
Types | Reverb | 5 |
---|---|---|
Chorus | 3 | |
Brilliance | 7 | |
DSP | 12 | |
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | Yes |
Songs
Preset | Number of Preset Songs | 16 (Voice Demo), 50 (Piano) |
---|---|---|
Recording | Number of Songs | 250 (Max) |
Number of Tracks | 16 |
Functions
USB Audio Recorder | Playback | WAV |
---|---|---|
Recording | WAV | |
Metronome | Tempo Range | Yes |
Other Control | 5 Languages | |
Overall Controls | Transpose | Yes |
Other Control | Tuning, Scale Type, etc. |
Storage and Connectivity
Storage | Internal Memory | about 1.5MB (Flash Memory) |
---|---|---|
External Drives | USB Flash Memory, Memory Card (SmartMedia, etc.) with External Adapter | |
Connectivity | Headphones | 2 |
MIDI | IN, OUT, THRU | |
AUX IN | L / L+R, R | |
AUX OUT | L / L+R, R | |
AUX Pedal | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes (1) | |
USB TO HOST | Yes (1) |
Amplifiers and Speakers
Amplifiers | Tri-Amp System (30W + 30W + 20W) x 2 + 20W x 2 | |
---|---|---|
Speakers | GP Soundboard Speaker | Yes |
Speakers | Speaker Box (16cm + 8cm + 2.5cm) x 2 + 8cm x 2 [(6 5/16” + 3 1/8” + 1”) x 2 + 3 1/8" x 2] |
Power Supply
Power Consumption | 80W |
---|
Accessories
Included Accessories | Headphones Hanger | Yes |
---|---|---|
Optional Accessories | Headphones | HPE-160 / HPE-170 |
Pedal/Footswitch | FC 4 / FC 5, FC 7 |